服務熱線
86-021-37789590
NS311(H03110)耐蝕合金
NS311化學成分
C | Cr | Ni | Fe | si | Mn | P | S | AL |
≤0.06 | 28.0~31.0 | 余量 | ≤1.0 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.30 |
NS311產品NS311標準NS311性能
產品種類 | 標準 | 交貨狀態(tài) | 力學性能 | ||||||
試樣狀態(tài) | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | ||||||
技術條件 | 品種規(guī)格 | ||||||||
≥ | |||||||||
熱軋棒材 | GB/T15008 | GB/T702 | 熱軋(鍛)或固溶 | 固溶 | 670 | 245 | 40 | ||
鍛制棒材 | GB/T908 | ||||||||
熱軋板材(>4mm) | GB/T15009 | GB/T709 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 570 | 245 | 40 | ||
冷軋薄板(0.8mm~4mm) | GB/T15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 570 | 245 | 40 | ||
冷軋帶材 | GB/T15012 | 冷軋+冷軋退火或固溶 | 固溶 | 570 | 245 | 45 | |||
1/2H | 805 | -- | 10 |
NS311主要特性NS311用途舉例
化性介質及含氟離子高溫腐蝕,無磁性。
用于高溫環(huán)境及強腐蝕條件下工作的無磁構件。
NS311(H03110)耐蝕合金數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。